
- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>INA Bearing>INA PCFT50 bearing units

INA PCFT50 bearing units
YOU’LL FIND Multi-layer Lubricat bearing material: AN EXTENSIVE SELECTION OF INA PCFT50 bearing units FOR 1.65 N/mm2 x m& maximum pv value: SALE. 50 mm overall length:
- INA
PCFT50
- 50 mm
- 1.65 N/mm2 x m&
- Multi-layer Lubricat
- Lead Free
- TMB
- RoHS
- Toughmet
- 24.5 (250)
Types ofINA PCFT50 bearing units
overall length:: | 50 mm | maximum pv value:: | 1.65 N/mm2 x m& | bearing material:: | Multi-layer Lubricat |
additional details:: | Lead Free | series:: | TMB | standards met:: | RoHS |
material specification:: | Toughmet | maximum p value:: | 24.5 (250) | maximum v value:: | 0.4 m/s |
D: | 39 mm |
INA PCFT50 bearing unitsCompare similar products
PCFT50Clearance: | Standard |
d | 80mm |
Dynamic Load Rating (kN): | 249 |
Static Load Rating (kN): | 270 |
D | 140mm |
Availability: | In Stock |
Fatigue Load Rating (kN): | 33.5 |
Weight: | 0.02 KGS |
B | 33mm |
Cage Type: | Brass |
Documented Solution Program INA PCFT50 bearing units
@@@@@@@@ | ||||||||
d | C | V | M | K | A | B | U | |
PCFT50 | 50 mm | 13 mm | 116 mm | 157 mm | 14 mm | 116 mm | 190 mm | 51,9 mm |
PCFT50 | 50 mm | 35 kN | 116 mm | - | - | 30,2 mm | - | 51,9 mm |
Contact Us

- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- Address8233 South International Drive, Columbus, IN 47701,U.S.A.
- Phone(Working Time)1-724-306-1000
- Fax