
- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- Provide high-quality stocks of FAG Bearing and INA Bearing for the world, and provide detailed parameter query services.
Home>Products>FAG Bearing>FAG 23292-K-MB spherical roller bearings

FAG 23292-K-MB spherical roller bearings
QuestionFAG 23292-K-MB spherical roller bearings ? Find what you need faster by entering Yes Anti-Rotation Pin your Polymer Retainer Material FAG Bearing information .
- FAG
23292-K-MB
- Polymer
- Yes
- Steel
- 440 STAINLESS STEEL
- Stainless Steel
- Setscrew
- Setscrew Ball Bearin
- Mobilgrease FM222
FAG 23292-K-MB spherical roller bearingsCode description
Retainer Material: | Polymer | Anti-Rotation Pin: | Yes | Bearing Outer Ring Material: | Steel |
Ball Material: | 440 STAINLESS STEEL | Flinger Material: | Stainless Steel | Bearing Locking Device: | Setscrew |
Bearing Family: | Setscrew Ball Bearin | Grease Type: | Mobilgrease FM222 | Bearing Bore Shape: | Round |
Self Aligning: | Self Centering |
FAG 23292-K-MB spherical roller bearingsSpecification details
23292-K-MBWgt. | 57kg | Ha | 50mm | Hb | 50mm |
H | 60mm | Model No. | Turntable Bearing | Warranty | 12 Months |
Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days | MOQ | 1 |
OEM | Available | Trademark | EVON | Transport Package | Wooden Case |
Specification | 439.5*635*60mm | Origin | China | HS Code | 8431499000 |
Weight / Kilogram | 8.11 |
Rolling Element | Spherical Plain |
Inch - Metric | Metric |
Keyword 3 | Spherical |
EAN | 0637400019884 |
Long Description | 120MM Bore; 70MM Hou |
Manufacturer Name | RBC BEARINGS |
Product Group | B04264 |
Keyword String | Plain Spherical Radi |
Self Aligning | Yes |
Frequently Asked Questions - FAG 23292-K-MB spherical roller bearings
@@@@@@@@ | ||||||||
b | D | l | B | c | C | n | I | |
23292-K-MB | - | 830 mm | - | 296 mm | - | - | - | - |
23292-K-MB + AHX3292G-H | 50 mm | 830 mm | 349 mm | 296 mm | - | - | - | - |
23292-K-MB + H3292-HG | - | 830 mm | 382 mm | 296 mm | 75 mm | - | - | - |
23292-K-MB+AHX3292G | 50 mm | 830 mm | - | 296 mm | - | 7800 kN | 23,5 mm | 349 mm |
23292-K-MB+H3292 | - | 830 mm | - | 296 mm | - | 7800 kN | 23,5 mm | 382 mm |
23292-K-MB-W33 | - | 830 mm | - | 296 mm | - | 7601 kN | - | - |
23292-K-MB-W33+AHX3292 | - | 830 mm | - | 296 mm | - | 7601 kN | - | - |
23292-K-MB-154274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23292-K-MB | - | 32.677 Inch | 830 Millimeter | - | 11.654 Inch | 296 Millimeter | - | - | - | - |
23292-K-MB | - | 830 mm | - | 296 mm | - | - | - | - |
Contact Us

- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- Address8233 South International Drive, Columbus, IN 47701,U.S.A.
- Phone(Working Time)1-724-306-1000
- Fax