Home>Products>INA Bearing>INA RFE45 bearing units

INA RFE45 bearing units
Online shopping INA RFE45 bearing units from a great RAD Power Machinery Co., Ltd. selection at Store. ... INA Bearing Accessories. 49.5 DA_
- INA
RFE45
- 49.5
- 472.879
- 8100
- 3.2
- 1
- 380
- 199
- 24084CAMK30E4
-
RAD Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofINA RFE45 bearing units
DA_: | 49.5 | DI_: | 472.879 | C0: | 8100 |
Y2: | 3.2 | X1: | 1 | GRS rpm: | 380 |
mass: | 199 | yobi: | 24084CAMK30E4 | X0: | 1 |
hidYobi: | 24084CAMK30E4 |
INA RFE45 bearing unitsCompare similar products
INA RFE45 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 42381/42584 |
Size (mm) | 96.838x148.43x28.575 |
Bore Diameter (mm) | 96,838 |
Outer Diameter (mm) | 148,43 |
Width (mm) | 28,575 |
d | 96,838 mm |
D | 148,43 mm |
T | 28,575 mm |
B | 28,971 mm |
C | 21,433 mm |
ra1 max. | 3 mm |
a | 31,8 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3 mm |
Da | 134 mm |
db | 104 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 110 mm |
Db | 142 mm |
Weight | 1,683 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 140 kN |
Basic static load rating (C0) | 218 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2200 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 3000 r/min |
Calculation factor (e) | 0,49 |
Calculation factor (Y0) | 0,67 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
outer r | 3 |
ALP22 | 20 |
D_ | 148.43 |
ALP21 | 36 |
SHOG_yobi | 42381R/42584R |
RAr | 223 |
inner r | 3.5 |
GRS rpm | 2200 |
D_b | 142 |
D_a | 134 |
DE_ | 133.298 |
SLR | 20 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 18.167 |
SDM_ | 121.584 |
DA1 | 12.323 |
DA2 | 11.222 |
hidYobi | 42381/42584 |
Y1 | 1.2 |
B_ | 28.971 |
Oil rpm | 3000 |
hidTable | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.67 |
inner ra | 3.5 |
outer rb | 3 |
C0 | 218 |
CUP | 0.553 |
e | 0.49 |
DA_ | 11.775 |
BET21 | 3 |
BET22 | 10 |
BET23 | 0 |
Z_ | 26 |
C_ | 21.433 |
yobi | 42381/42584 |
KBRG | 3161 |
CONE | 1.13 |
DI_ | 110.205 |
INA RFE45 bearing units Cad Models
Contact Us

- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- Address8233 South International Drive, Columbus, IN 47701,U.S.A.
- Phone(Working Time)1-724-306-1000
- Fax
Related News
Is a wheel hub the same as a wheel bearing? |
What is a take up bearing? |
What is c3 clearance in bearing? |