Home>Products>INA Bearing>INA K7X10X8-TV needle roller bearings

INA K7X10X8-TV needle roller bearings
INA K7X10X8-TV needle roller bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the RAD Power Machinery Co., Ltd. ability Marathon® series: to check parts availability, INA Bearing pricing, examine remanufactured options.
- INA
K7X10X8-TV
- Marathon®
- 1470 lbf
- Two-Bolt Flange
- Thermoplastic
- Cannot Be Relubricat
- 2430 lbf
- Uncoated
- 3.5313 in
-
RAD Power Machinery Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofINA K7X10X8-TV needle roller bearings
series:: | Marathon® | radial static load capacity:: | 1470 lbf | mounting type:: | Two-Bolt Flange |
housing material:: | Thermoplastic | lubrication type:: | Cannot Be Relubricat | radial dynamic load capacity:: | 2430 lbf |
finish/coating:: | Uncoated | D: | 3.5313 in | locking device:: | Set Screw |
bore type:: | Round |
INA K7X10X8-TV needle roller bearingsCompare similar products
INA K7X10X8-TV bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | BTM 180 AM/HCP4CDB |
Dimensione (mm) | 180x280x90 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 280 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 180 mm |
D | 280 mm |
H | 90 mm |
d1 | 226.5 mm |
D1 | 254.7 mm |
r1,2 - min. | 2.1 mm |
r3,4 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 191 mm |
Da - max. | 274 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 219.9 mm |
Carico dinamico di base - C | 140 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 365 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 10.4 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 4200 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 5000 mm/min |
Classe di precarico A | 1600 N |
Classe di precarico B | 4800 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 663 N/micron |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 1002 N/micron |
Gref | 160 cm |
d1 | 226.5 mm |
D1 | 254.7 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
r3,4 min. | 1.1 mm |
da min. | 191 mm |
Da max. | 274 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 219.9 mm |
Carico dinamico di base C | 140 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 365 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 10.4 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 4200 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 5000 r/min |
Rigidità assiale statica per il precarico A | 663 N/µm |
Rigidità assiale statica per il precarico B | 1002 N/µm |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 160 cm³ |
Cuscinetto di massa | 20.1 kg |
INA K7X10X8-TV needle roller bearings Cad Models
Contact Us

- RAD Power Machinery Co., Ltd.
- Address8233 South International Drive, Columbus, IN 47701,U.S.A.
- Phone(Working Time)1-724-306-1000
- Fax
Related News
Is a wheel hub the same as a wheel bearing? |
What is a take up bearing? |
What is c3 clearance in bearing? |